
|
|

| 今日视点:终端观望为主 今钢价或稳定运行 | [2013/4/10] (点击3161) | |
| 收市盘点:商家心态良好 钢价将稳中探涨 | [2013/2/19] (点击2695) | |
| 螺纹钢年后“首秀”期弱现强 后市仍需宏观面配合 | [2013/2/19] (点击3039) | |
| 收市盘点:成本支撑显著 明日继续上涨 | [2013/1/5] (点击2829) | |
| 今日视点:钢坯、期货冲高回落 钢市或再现盘整局面 | [2012/12/28] (点击2675) | |
| 采购网一周钢市观察:预计下周钢市偏强震荡 或成先扬后抑态势 | [2012/12/15] (点击2050) | |
| 国内经济稳步复苏 钢价注入“强心剂” | [2012/12/14] (点击1772) | |
| 中央政治局将首次讨论降低流通成本 | [2012/12/14] (点击1695) | |
| 钢材社会库存小幅回升 建筑钢材北材南下显现 | [2012/12/3] (点击1695) | |
| 6月份多省区用电量出现负增长 | [2012/7/11] (点击1786) | |
| 6月份矿石进口量价齐跌 多数钢厂未止亏 | [2012/7/11] (点击1827) | |
| 发改委:加大保障房资金筹措力度 | [2012/3/4] (点击1856) | |
| 六部委发文:出口货物贸易人民币结算放宽 | [2012/3/4] (点击1804) | |
| 本周热点新闻 | [2012/2/7] (点击2688) | |
| 发改委:2011年新开工项目计划总投资24万亿元 | [2012/2/7] (点击1783) | |
联系电话:0513-85923355 0513-85923078 0513-85923278 传真:0513-85923366
南通华铁金属材料有限公司 版权所有 @ 2010 技术支持:HUOSU 网站备案/许可证号:苏ICP备06061145号-1 360网站安全检测平台